Superligaen anno 2015/16 er overstået, og tipsbladet.dk har sat Rundens Hold for sidste gang i denne omgang.
Dermed er det også tid til at gøre status over "Superligaens bedste" for sidste gang. FC København endte som det hold med flest udtagelser, og på spillersiden blev Thomas Delaney også en suveræn vinder med hele ni udtagelser til Rundens Hold i løbet af sæsonen.
Herunder følger statistik på Rundens Hold i Superliga-sæsonen 2015/16:
Antallet af udvælgelser fordelt på klubber:
Klub | Antal gange |
FC København | 52 |
SønderjyskE | 45 |
AaB | 43 |
FC Midtjylland | 32 |
Randers FC | 32 |
OB | 31 |
AGF | 27 |
Viborg FF | 26 |
Brøndby | 25 |
FC Nordsjælland | 21 |
Esbjerg fB | 15 |
Hobro IK | 13 |
Her følger en oversigt over de spillere, der er blevet valgt til Rundens Hold:
Spiller | Klub | Antal gange | Runder |
Thomas Delaney | FC København | 9 | 8, 9, 15, 19, 20, 21, 25, 27 og 33 |
Nicolai Jørgensen | FC København | 8 | 3, 7, 8, 18, 21, 25, 27 og 32 |
Nicolaj Thomsen | AaB | 6 | 9, 11, 17, 24, 27 og 28 |
Johan Absalonsen | SønderjyskE | 6 | 9 og 10 og 12 og 17 og 26 og 32 |
Mikael Ishak | Randers FC | 6 | 8, 15, 23, 24, 30 og 33 |
Jonas Kamper | Viborg FF | 6 | 6 og 10 og 13 og 16 og 20 og 26 |
Lukas Spalvis | AaB | 6 | 5, 9, 11, 12, 16 og 17 |
Nicolaj Madsen | SønderjyskE | 6 | 4, 10, 20, 22, 26 og 33 |
Rasmus Falk | OB | 6 | 2,11 og 15 og 16 og 17 og 25 |
Riza Durmisi | Brøndby IF | 5 | 8, 12, 14, 28 og 33 |
Johnny Thomsen | Randers FC | 5 | 8 ,15,17, 25 og 33 |
Thomas Enevoldsen | AaB | 5 | 6, 14 og 15 og 18 og 23 |
Marin Skender | SønderjyskE | 5 | 6 og 10 og 12 og 18 og 29 |
Mathias "Zanka" Jørgensen | FC København | 5 | 4, 5, 18 og 28 og 29 |
Kasper Fisker | Randers FC | 5 | 23, 24, 25, 30 og 33 |
Federico Santander | FC København | 5 | 21, 24, 28, 29 og 32 |
Yussuf Toutouh | FC København | 5 | 13, 14, 18, 23 og 32 |
Janus Drachmann | SønderjyskE | 5 | 1, 4, 12, 18 og 31 |
Andreas Maxsø | FC Nordsjælland | 4 | 9, 19, 22 og 32 |
Henrik Dalsgaard | AaB | 4 | 9 og 11 og 14 og 18 |
Martin Pusic | FC Midtjylland | 4 | 7, 26, 27 og 33 |
Jakob Poulsen | FC Midtjylland | 4 | 7, 11, 26 og 30 |
Frederik Rønnow | Brøndby IF | 4 | 5. og 7. og 8. og 25 |
Ludwig Augustinsson | FC København | 4 | 5. og 6. og 13 og 18 |
Erik Sviatchenko | FC Midtjylland | 4 | 4, 8 og 10 og 12 |
Kian Hansen | FC Midtjylland | 4 | 3, 5, 23 og 30 |
Bruninho | FC Nordsjælland | 4 | 3 og 6 og 9 og 13 |
Pierre Kanstrup | SønderjyskE | 4 | 26, 30, 31 og 33 |
Jesper Rask | Hobro | 4 | 2 , 3, 9 og 15 |
Morten Duncan Rasmussen | AGF | 4 | 19, 29, 30 og 31 |
Søren Reese | Viborg FF | 4 | 16, 17, 26 og 27 |
Peter Ankersen | FC København | 4 | 12, 21, 23 og 27 |
Joao Pereira | SønderjyskE | 4 | 1, 4, 10 og 24 |
Daniel Agger | Brøndby IF | 3 | 8 og 15 og 18 |
Lasse Nielsen | OB | 3 | 7, 9 og 27 |
Filip Novak | FC Midtjylland | 3 | 7, 23 og 31 |
Tommy Bechmann | SønderjyskE | 3 | 5, 7 og 20 |
Danny Olsen | AGF | 3 | 4, 29 og 32 |
Kim Aabech | AGF | 3 | 3. og 6. og 12. |
Rasmus Nissen | FC Midtjylland | 3 | 26 og 28 og 29 |
Marc Dal Hende | SønderjyskE | 3 | 25, 29 og 32 |
Jeppe Højbjerg | Esbjerg fB | 3 | 20 og 21 og 23 |
Kasper Risgård | AaB | 3 | 2. og 6 og 16 |
Rasmus Festersen | OB | 3 | 2,11 og 21 |
Johan Larsson | Brøndby | 3 | 2, 5 og 30 |
Magnus Lekven | Esbjerg fB | 3 | 2, 5 og 21 |
Sten Grytebust | OB | 3 | 19, 27 og 33 |
Niklas Backman | AGF | 3 | 19, 24 og 32 |
Rasmus Würtz | AaB | 3 | 17, 19 og 27 |
Jonas Thorsen | Viborg FF | 3 | 16, 20 og 21 |
Kees Luijckx | SønderjyskE | 3 | 16 og 17 og 25 |
Stanislav Lobotka | FC Nordsjælland | 3 | 13, 22 og 32 |
Mayron George | Hobro IK | 3 | 13, 16 og 31 |
Thomas Kahlenberg | Brøndby IF | 3 | 13, 14 og 15 |
Peter Friis-Jensen | Viborg FF | 3 | 11, 26 og 31 |
Kenneth Emil Petersen | AaB | 3 | 11, 23 og 24 |
Oliver Lund | OB | 3 | 1 og 3 og 7 |
Daniel A. Pedersen | AGF | 3 | 1 og 18 og 29 |
Jakob Ahlmann | AaB | 2 | 9 og 27 |
Nicki Bille | Esbjerg fB | 2 | 8 og 10 |
Alexander Juel Andersen | AGF | 2 | 6 og 16 |
Kasper Pedersen | AaB | 2 | 6 og 14 |
Christian Keller | Randers FC | 2 | 5 og 7 |
Troels Kløve | SøndejyskE | 2 | 4 og 5 |
Ronnie Schwartz | Brøndby IF/Esbjerg | 2 | 4 og 26 |
Jonas Damborg | Hobro IK | 2 | 3 og 31 |
Josip Elez | AGF | 2 | 28 og 29 |
Andre Rømer | FC Midtjylland | 2 | 26 og 32 |
Adama Guira | SønderjyskE | 2 | 24 og 28 |
Anders K. Jacobsen | OB | 2 | 22 og 25 |
Erik Johansson | FC København | 2 | 20 og 25 |
Hallgrimur Jonasson | OB | 2 | 20 og 21 |
Mads Fenger | Randers FC | 2 | 2 og 7 |
Viktor Lundberg | Randers FC | 2 | 2 og 4 |
Benjamin Verbic | FC København | 2 | 2 og 30 |
Emre Mor | FC Nordsjælland | 2 | 19 og 22 |
Rasmus Jönsson | AaB | 2 | 18 og 28 |
Jeppe Grønning | Viborg FF | 2 | 16 og 17 |
Osama Akharraz | Viborg FF | 2 | 14 og 22 |
Mikkel Rask | Viborg FF | 2 | 14 og 22 |
Kasper Kusk | FC København | 2 | 14 og 21 |
William Kvist | FC København | 2 | 12 og 25 |
Kristoffer Olsson | FC Midtjylland | 2 | 11 og 33 |
Kristoffer Pallesen | Viborg FF | 2 | 10 og 24 |
Nicolai Larsen | AaB | 2 | 1 og 14 |
Mikael Antonsson | FC København | 1 | 15. |
Mandla Masango | Randers FC | 1 | 15. |
Ari Skulason | OB | 1 | 15. |
Frederik Tingager | OB | 1 | 33 |
Karl-Johan Johnsson | Randers FC | 1 | 32 |
Nicolaj Hagelskjær | Esbjerg fB | 1 | 31 |
Marco Lund | Esbjerg fB | 1 | 31 |
Simon Kroon | SønderjyskE | 1 | 31 |
Jung-bin Park | Hobro IK | 1 | 31 |
Alexander Nybo | Hobro IK | 1 | 30 |
Daniel Christensen | AGF | 1 | 30 |
Wilfred Domoraud | Hobro IK | 1 | 30 |
Mohamed El Makrini | OB | 1 | 29 |
David Boysen | Brøndby IF | 1 | 29 |
Robin Olsen | FC København | 1 | 28 |
Mustafa Amini | Randers FC | 1 | 28 |
Moussa Maazou | Randers FC | 1 | 28 |
Lebogang Phiri | Brøndby IF | 1 | 24 |
Mikkel Andersen | FC Midtjylland | 1 | 24 |
Rilwan Hassan | FC Midtjylland | 1 | 23 |
Bjørn Paulsen | Esbjerg fB | 1 | 23 |
Steffen Rasmussen | AGF | 1 | 22 |
Marc Pedersen | FC Nordsjælland | 1 | 22 |
Jacob Barrett Laursen | OB | 1 | 22 |
Tobias Mikkelsen | FC Nordsjælland | 1 | 22 |
Jesper Juelsgaard | Brøndby IF | 1 | 21 |
Mikkel Desler | OB | 1 | 20 |
Jeppe Curth | Viborg FF | 1 | 20 |
David Moberg Karlsson | FC Nordsjælland | 1 | 20 |
Vaclav Kadlec | FC Midtjylland | 1 | 19 |
Patrick Kristensen | AaB | 1 | 19 |
Frederik Børsting | AaB | 1 | 19 |
Erik Marxen | Randers FC | 1 | 19 |
Gilli Rólantsson | AaB | 1 | 17 |
David Jensen | FCN | 1 | 17 |
Stephan Andersen | FC København | 1 | 16 |
Serge Deblé | Viborg FF | 1 | 14 |
Ramon Rodrigues | FC Nordsjælland | 1 | 13 |
Maksym Koval | OB | 1 | 13 |
Mads Justesen | Hobro IK | 1 | 13 |
Jeppe Tverskov | Randers FC | 1 | 13 |
Dzhamaldin Khodzhaniazov | AGF | 1 | 12 |
Alexandar Cavric | AGF | 1 | 12 |
Patrick Da Silva | Randers FC | 1 | 11 |
Rodolph Austin | Brøndby IF | 1 | 10 |
Martin Albrechtsen | Brøndby IF | 1 | 10 |
Marcus Ingvartsen | FC Nordsjælland | 1 | 10 |
Nicolai Poulsen | Randers FC | 1 | 9 |
Victor Palsson | Esbjerg fB | 1 | 8 |
Mohamed Fellah | Esbjerg fB | 1 | 8 |
Alexander Fischer | Randers FC | 1 | 7 |
Pascal Gregor | FC Nordsjælland | 1 | 6 |
Casper Nielsen | Esbjerg fB | 1 | 6 |
Teemu Pukki | Brøndby IF | 1 | 5 |
Mikkel Kirkeskov | OB | 1 | 4 |
Jonas Borring | Randers FC | 1 | 4 |
Johan Dahlin | FC Midtjylland | 1 | 4 |
Stephan Petersen | AGF | 1 | 3 |
Jesper Lauridsen | FC Midtjylland | 1 | 3 |
Gudmundur Thorarinsson | FC Nordsjælland | 1 | 3 |
Anders Egholm | Hobro IK | 1 | 3 |
Jukka Raitala | AaB | 1 | 2 |
Jakob Blåbjerg | AaB | 1 | 2 |
Thomas Dalgaard | SønderjyskE | 1 | 1 |
Pione Sisto | FC Midtjylland | 1 | 1 |
Mate Vatsadze | AGF | 1 | 1 |
Kasper Larsen | OB | 1 | 1 |
Emil Larsen | OB | 1 | 1 |
Adrian Lopez | AGF | 1 | 1 |
HER REGERER TØFTING
HER REGERER TØFTING
Stig Tøftings er Tipsbladets kommentator. Læs hans klummer her.