Hvad siger man til en spiller, der afslutter næsten to gange i snit pr. kamp, men som bare ikke kan få bolden i kassen?
Det spørgsmål kan man med rette stille til Union Berlins træner inden genoptagelsen af Bundesligaen lørdag.
For Union Berlins Robert Andrich kan åbenbart slet ikke få bolden i nettet i denne sæson. Han er noteret for hele 44 afslutninger i sæsonen og et stort rungende nul ud for antal scoringer.
Den 25-årge tysker indtager dermed en suveræn førsteplads på de spillere, der har afsluttet mest uden at få bolden i nettet i sæsonen.
Her er fem irriterende sæson-rekorder for Bundesligaens første 25 spillerunder:
Spiller | Klub |
Afslutninger uden mål
|
Robet Andric | Union Berlin | 44 |
Maximillian Eggestein | Werder Bremen | 35 |
Guido Burgstaller | Schalke 04 | 32 |
Daichi Kamada | Frankfurt | 31 |
Dawid Kownacki | F. Düsseldorf | 25 |
Spiller | Klub |
Skud på stolpen/overligger
|
Serge Gnabry | Bayern München | 4 |
Philippe Coutinho | Bayern München | 3 |
Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 3 |
Joao Victor | Wolfsburg | 3 |
Kai Havertz | Leverkusen | 3 |
Spiller | Klub | Offsides |
Timo Werner | Leipzig | 34 |
Florian Niederlechner | Augsburg | 31 |
Kevin Volland | Leverkusen | 29 |
Sebastian Andersson | Union Berlin | 19 |
John Cordoba | FC Köln | 17 |
Spiller | Klub | Gule kort |
Klaus Gjasula | Paderborn | 12 |
Robert Andrich | Union Berlin | 9 |
Kaan Ayhan | F. Düsseldorf | 9 |
Stefan Posch | Hoffenheim | 9 |
Adam Bodzek | F. Dusseldorf | 8 |
Spiller | Klub | Begåede frispark |
Robert Andrich | Union Berlin | 55 |
Konrad Laimer | Leipzig | 51 |
Sebastian Andersson | Union Berlin | 44 |
Kingsley Ehizbue | FC Köln | 43 |
Sebastian Vasiliaidis | Paderborn | 42 |
Opta-statistikkerne er leveret af SpilXperten
Stillingen i Bundesligaen:
Læs også:Odds på Bundesliga-kampe er klar: Er der for store favoritter?
Læs også:Sportspsykolog: Tomme tribuner vil gøre dommerne bedre
Læs også:Robert Lewandowski håber på City-stjerne: Han kan hjælpe os
Læs også:Bayern München henter tysk ungdomslandsholdsspiller
Læs også:Hradecky kritiserer tyske fodboldledere: De skulle have spurgt spillerne