Der er spillet 12 runder i dansk fodbolds bedste række, som her i landskampspausen føres af FC Midtjylland, der har fire point ned til FC København på andenpladsen. I den anden ende af tabellen ligger Silkeborg IF håbløst sidst, mens Esbjerg fB ligger næstsidst.
Og så findes der en helt anden tabel, som tipsbladet.dk har valgt at kigge nærmere på, nu hvor der er spillet en tredjedel af sæsonen.
En tabel, der handler om spilletid til udenlandske spillere.
For hvilke klubber er det egentlig, der giver minutter til udenlandske spillere, og hvor mange minutter "tager" udenlandske spillere egentlig? Det har tipsbladet.dk sat sig for at undersøge, og herunder gennemgåes tabellen i omvendt rækkefølge.
Nummer 14: Lyngby Boldklub
Spiller | Lyngby BK |
Adnan Mohammad | 254 |
Antal minutter af udlændinge | 254 |
% af minutter danskere | 98 |
% af minutter udlændinge | 2 |
Adnan Mohammad har aldrig fået dansk statsborgerskab og er landsholdsspiller fra Pakistan, og derfor er han den eneste i Lyngby, der tæller til listen med udenlandske minutter.
---
Nummer 13: Silkeborg IF
Spiller | Silkeborg IF |
Rafael Romo | 360 |
Filip Lesniak | 830 |
Shkodran Maholli | 519 |
Minutter i alt | 1709 |
% af minutter danskere | 86 |
% af minutter udlændinge | 14 |
Endnu en oprykker er at finde her, og Silkeborgs minutter er primært gået til de to nyindkøb Romo og Lesniak, mens også angriber Skhodran Maholli har fået spilletid. Endnu har et tredje udenlandsk indkøb Milan Massop ikke været på banen.
---
Nummer 12: AaB
Spiller | AaB |
Robert Kakeeto | 116 |
Iver Fossum | 572 |
Jacob Rinne | 1080 |
Tom van Weert | 360 |
Minutter i alt | 2128 |
% af minutter danskere | 82 |
% af minutter udlændinge | 18 |
AaB havde formentlig brugt flere minutter på udenlandske spillere, hvis Tom van Weert havde været skadesfri. Angriberen har bare spillet fem kampe i indeværende sæson.
---
Nummer 11: OB
Spiller | OB |
Ramon Leeuwin | 1042 |
Kingsley Madu | 90 |
Moses Opondo | 471 |
Issam Jebali | 227 |
Sander Svendsen | 633 |
Minutter i alt | 2463 |
% af minutter danskere | 79 |
% af minutter udlændinge | 21 |
OB har tidligere haft trupper, der har været tæt på kun at være med danske spillere. Nu bliver der fordelt lidt minutter på de udenlandske spillere.
Læs også:Månedens Hold i Superligaen - september
---
Nummer 10: AC Horsens
Spiller | AC Horsens |
Michael Lansing | 1080 |
Erhan Masovic | 188 |
Hallur Hansson | 983 |
Sivert Heltne Nilsen | 420 |
Sebastian Avanzini | 39 |
Minutter i alt | 2710 |
% af minutter danskere | 77 |
% af minutter udlændinge | 23 |
AC Horsens' udenlandske minutter består primært af målmand Michael Lansing og midtbanespiller Hallur Hansson. Heltne Nilsen er solgt, og Matej Delac sidder på bænken. Der kan vente en del mere spilletid fremadrettet til Erhan Masovic.
---
Nummer 9: Hobro IK
Spiller | Hobro IK |
Anel Ahmedhodzic | 1025 |
Kerim Memija | 19 |
Brandon Onkony | 66 |
Christian Cappis | 785 |
Yosef Samuel | 74 |
Imed Louati | 214 |
Pål Alexander Kirkevold | 929 |
Emmanuel Sabbi | 840 |
Julian Kristoffersen | 694 |
Don Deedson Louicius | 1 |
Antal minutter | 4647 |
% af minutter danskere | 61 |
% af minutter udlændinge | 39 |
Mandskabet fra Hobro har en del udenlandske spillere i truppen, og de tager ikke overraskende en god procentdel af spilletiden. Sådan kommer det formentlig også til at være fremadrettet i sæsonen.
---
Nummer 8: AGF
Spiller | AGF |
William Eskelinen | 495 |
Aleksandar Jovanovic | 360 |
Alex Gersbach | 6 |
Niklas Backman | 720 |
Mustafa Amini | 1073 |
Gift Links | 39 |
Jon Dagur Thorsteinsson | 418 |
Zach Duncan | 354 |
Mustapha Bundu | 1017 |
Oscar Whalley | 180 |
Tobias Sana | 165 |
Antal minutter | 4827 |
% af minutter danskere | 59 |
% af minutter udlændinge | 41 |
David Nielsens mandskab har sagt farvel til et par af spillerne på listen, men flere i truppen trænger sig på til flere minutter, blandt andre Gift Links. Så de udenlandske spillere vil fortsat tage en del minutter i AGF.
---
Nummer 7: SønderjyskE
Spiller | SønderjyskE |
Sebastian Mielitz | 1080 |
Kees Luijckx | 553 |
Eggert Jonsson | 471 |
Marco Rojas | 711 |
Victor Ekani | 169 |
Mart Lieder | 1013 |
Rilwan Hassan | 984 |
Artem Dovbyk | 39 |
Antal minutter | 5020 |
% af minutter danskere | 58 |
% af minutter udlændinge | 42 |
Klubben fra Haderslev har traditionen tro masser af minutter bundet op i udenlandske spillere. Der kunne sagtens have været bundet flere minutter op i udlændinge - hverken Teit Jacobsen, Justin Plautz og Joao Pereira har spillet i denne sæson.
Læs også:Syv skarpe til Superligaen: Alvorlige skader
---
Nummer 6: Randers FC
Spiller | Randers FC |
Patrik Carlgren | 1080 |
Björn Kopplin | 1080 |
Simon Piesinger | 671 |
Tosin Kehinde | 17 |
Saba Lobjanidze | 1062 |
Alhaji Kamara | 52 |
Benjamin Stokke | 36 |
Marvin Egho | 1035 |
Antal minutter | 5033 |
% af minutter danskere | 58 |
% af minutter udlændinge | 42 |
Kronjyderne har ikke lige så mange udlændinge som eksempelvis AGF, men forskellen er, at de i Randers får mere spilletid. Udover Kehinde og Stokke er resten regnet som vigtige førsteholdsspillere, og nu forventes det også, at Alhaji Kamara kommer i gang efter sin skade.
---
Nummer 5: FC Nordsjælland
Spiller | FC Nordsjælland |
Ulrik Yttergård Jenssen | 1080 |
Abdul Mumin | 377 |
Clinton Antwi | 168 |
Mohammed Kudus | 562 |
Abu Francis | 588 |
Oliver Antman | 29 |
Godsway Donyoh | 240 |
Mathias Rasmussen | 855 |
Jonathan Amon | 41 |
Isaac Atanga | 1024 |
Ibrahim Sadiq | 431 |
Antal minutter | 5395 |
% af minutter danskere | 55 |
% af minutter udlændinge | 45 |
Farum-klubben bruger mange minutter på udenlandske spillere - det skyldes i høj grad, at man har talenter fra Ghana, der får spilletid. De talenter kommer blandt andet fra Right to Dream-akademiet.
---
Nummer 4: Esbjerg fB
Spiller | Esbjerg |
Markus Halsti | 972 |
Rodolph Austin | 950 |
Noah Nurmi | 1 |
Lasha Parunashvili | 968 |
Joni Kauko | 865 |
Mohammed Dauda | 205 |
Pyry Soiri | 897 |
Adrian Petre | 600 |
Yuriy Yakovenko | 553 |
Antal minutter | 6011 |
% af minutter danskere | 49 |
% af minutter udlændinge | 51 |
Esbjerg fB har ikke helt så mange udlandske spillere, som man tidligere har set, men klubben har stadig en god portion på holdet. De udenlandske spillere får cirka halvdelen af den samlede spilletid.
---
Nummer 3: FC Midtjylland
Spiller | FC Midtjylland |
Joel Andersson | 900 |
Manjrekar James | 180 |
Paulinho | 129 |
Tim Sparv | 412 |
Evander | 990 |
Awer Mabil | 596 |
Mikael Anderson | 586 |
Frank Onyeka | 886 |
Jens-Lys Cajuste | 377 |
Sory Kaba | 591 |
Junior Brumado | 580 |
Gustav Wikheim | 416 |
Artem Dovbyk | 51 |
Antal minutter | 6694 |
% af minutter danskere | 43 |
% af minutter udlændinge | 57 |
Superligaens tophold bruger ikke overraskende mange minutter til udenlandske spillere. Sådan vil det oftest være, når man spiller med i toppen af rækken. Flere af spillerne vil FCM pege på, de selv har været med til at udvikle. Spillere som Mikael Anderson, Frank Onyeka og Awer Mabil. Bemærk: I fodboldmæssig sammenhæng forholder man sig kun til én nationalitet, så for en spiller som Mikael Anderson fra FCM gælder, at han er islænding, da han har valgt at stille op for Island.
---
Nummer 2: FC København
Spiller | FC København |
Sten Grytebust | 630 |
"Kalle" Johnsson | 450 |
Guillermo Varela | 533 |
Pierre Bengtsson | 721 |
Sotirios Papagiannopoulos | 810 |
Karlo Bartolec | 637 |
Bryan Oviedo | 269 |
Carlos Zeca | 1035 |
Pep Biel | 438 |
Pieros Sotiriou | 623 |
Mohamed Daramy | 87 |
Dame N'Doye | 360 |
Michael Santos | 438 |
Antal minutter | 7031 |
% af minutter danskere | 41 |
% af minutter udlændinge | 59 |
Også de danske mestre fra FC København investerer mange minutter i udenlandske spillere, og sådan er det ofte i FCK, hvor det handler om resultater her og nu. Skader har også betydet, at man har hentet et par udenlandske spillere sidst i transfervinduet.
---
Nummer 1: Brøndby IF
Spiller | Brøndby IF |
Marvin Schwäbe | 1080 |
Anthony Jung | 990 |
Sigurd Rosted | 450 |
Hjörtur Hermannsson | 608 |
Johan Larsson | 246 |
Dominik Kaiser | 1018 |
Hany Mukhtar | 402 |
Simon Tibbling | 358 |
Josip Radosevic | 978 |
Simon Hedlund | 840 |
Tobias Børkeeiet | 202 |
Samuel Mraz | 41 |
Kamil Wilczek | 1080 |
Ante Erceg | 17 |
Paulus Arajuuri | 359 |
Antal minutter | 8669 |
% af minutter danskere | 27 |
% af minutter udlændinge | 73 |
Intet hold i dansk fodbolds bedste række giver flere minutter til udenlandske spillere end Brøndby. Og det er faktisk slet ikke tæt. Klubben fra den københavnske vestegn kommer i den næste tid også til at investere mange minutter i udenlandske spillere, for der er ingen unge, danske spillere, der står på spring. Det kan måske ændre sig i foråret, når Hany Mukhtar er blevet solgt, men umiddelbart ligner det endnu en sæson, hvor det er udenlandske spillere, der trækker læsset. Overgangen til at bruge spillere fra egen ungdomsafdeling kan have lange udsigter og være noget, der tager flere år.
Kilde: Danskfodbold.com
Læs også:Solbakken efter derby-nederlag: Der er ingen krise
Læs også:FCK-profil afviser krisesnak: Skal ikke begynde at male fanden på væggen
Læs også:Superligaens bedste: AaB og Lucas Andersen er i spidsen
Læs også:Overblik: Sådan ser slutspillet i Superligaen ud