2 millioner seere mod Kroatien: Her er Danmarks mest sete slutrundekampe
Den var ikke helt oppe blandt de mest sete landskampe i historien, men den sniger sig lige ind i top 10.
Da Danmark søndag aften mødte Kroatien i VM's ottendedelsfinale, så over to millioner seere med. Da seertallet peakede, var det på 2.352.000, hvilket gjorde kampen til det mest sete tv-program i Danmark i fire år, skrev DR Medieforskning.
Der er dog et stykke op til de allermest sete danske slutrundekampe i historien. For det gennemsnitlige seertal var "kun" 2.082.000, mens det højeste er 2.776.000. Det var pudsigt nok anden halvleg af EM-semifinalen mod Holland i 1992, mens finalen mod Tyskland trak marginalt færre seere.
Tipsbladet.dk har gennemgået seertallene for alle danske slutrundekampe, siden Kantar Gallup begyndte at udgive sine seermålinger i 1992. Her placerer søndagens ottendedelsfinale sig på plads nummer 10. Kun tre kampe i dette årtusinde har trukket flere seere.
Kampen mod Kroatien var samtidig den mest sete landskamp i seks år. Den blev senest overgået af EM-kampen mod Tyskland i 2012.
Den komplette liste over Danmarks slutrundekampe og seertal ser således ud:
Modstander | Slutrunde | Runde | Seere | Kanal |
Holland | EM 92 | Semi | 2,776,000 | TV2 |
Tyskland | EM 92 | Finale | 2,736,000 | TV2 |
Brasilien | VM 98 | Kvart | 2,395,000 | DR1 |
Tyskland | EM 12 | Gruppe | 2,378,000 | DR1 |
Tjekkiet | EM 04 | Kvart | 2,320,000 | TV2 |
Frankrig | EM 92 | Gruppe | 2,258,000 | TV2 |
Nigeria | VM 98 | 1/8 | 2,229,000 | DR1 |
Sverige | EM 04 | Gruppe | 2,197,000 | DR1 |
Sverige | EM 92 | Gruppe | 2,187,000 | TV2 |
Kroatien | VM 18 | 1/8 | 2,082,000 | DR1 |
England | EM 92 | Gruppe | 1,872,000 | TV2 |
Portugal | EM 12 | Gruppe | 1,758,000 | TV2 |
Japan | VM 10 | Gruppe | 1,737,000 | DR1 |
Sydafrika | VM 98 | Gruppe | 1,717,000 | DR1 |
England | VM 02 | 1/8 | 1,686,000 | DR1 |
Italien | EM 04 | Gruppe | 1,649,000 | TV2 |
Holland | EM 00 | Gruppe | 1,506,000 | TV2 |
Holland | EM 12 | Gruppe | 1,489,000 | TV2 |
Cameroun | VM 10 | Gruppe | 1,482,000 | DR1 |
Saudi-Arabien | VM 98 | Gruppe | 1,469,000 | DR1 |
Bulgarien | EM 04 | Gruppe | 1,456,000 | DR1 |
Frankrig | VM 98 | Gruppe | 1,368,000 | DR1 |
Frankrig | VM 18 | Gruppe | 1,364,000 | DR1 |
Frankrig | EM 00 | Gruppe | 1,288,000 | TV2 |
Peru | VM 18 | Gruppe | 1,214,000 | TV2 |
Tjekkiet | EM 00 | Gruppe | 1,208,000 | TV2 |
Uruguay | VM 02 | Gruppe | 1,142,000 | TV2 |
Frankrig | VM 02 | Gruppe | 1,068,000 | TV2 |
Holland | VM 10 | Gruppe | 970,000 | TV2 |
Australien | VM 18 | Gruppe | 939,000 | TV2 |
Senegal | VM 02 | Gruppe | 849,000 | DR1 |
Portugal | EM 96 | Gruppe | Ikke tilgængelig | |
Kroatien | EM 96 | Gruppe | Ikke tilgængelig | |
Tyrkiet | EM 96 | Gruppe | Ikke tilgængelig |
Bemærk, at Kantar Gallups tal for EM-kampene i 1996 ikke er tilgængelige.